Primer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
1 | Roque Augusto | Ferreira Leon | Ingles I |
2 | Nelsón Angel | Rodriguez Chamorro | Economía |
3 | David | Meza Zaracho | Contabilidad I |
4 | Leticia | Cardozo Ruiz | Comunicación I |
5 | German | Gayol Julian | Administración I |
6 | Armando Luis | Arzamendia | Matemática |
7 | Maria Jose | Meaurio Mieres | Contabilidad II |
8 | Elvira | Sanchez De Valenzuela | Comunicación II |
9 | Laura | Villarreal | Ingles II |
10 | Estaban Dejesus | Torres Espinola | Calculo Diferencial e Integral |
11 | Gustavo Neri | Benítez Martínez | Metodología de la Investigación |
12 | José Manuel | González Forteza | Administración II |
Segundo Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
13 | Ana Elisa | Barreto Benitez | Administración del Talento Humano I |
14 | Lilian Lorena | Torres Montiel | Matemática Financiera |
15 | Norma Belen | Zárate De Monges | Derecho Civil |
16 | José Simon | Cateura | Sociología |
17 | Delia Rosa | Benitez Martinez | Informática I |
18 | Rober Aristides | Morel | Estadística y Probabilidades I |
19 | Laura Maria | Caceres Vargas | Administracion de Inventarios |
20 | Aurelio | Torres Torres | Informatica II |
21 | Maria Pablin | Acosta De Enciso | Estadísticas y Probabilidades II |
22 | Mariana Lucila | Vera de Machuca | Tecnicas de Investigacion |
23 | Gustavo Fernando | Ramirez Fernandez | Psicología Empresarial |
24 | Oscar Andres | Ferreira Leon | Organización y Procesos Empresariales I |
Tercer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
25 | Adrian Daniel | Miño Fernandez | Microeconomía |
26 | Hugo Marcelo | Servin Nuñez | Administración del Talento Humano II |
27 | Fernando Arturo | Insfran Santos | Organización y Procesos Empresariales II |
28 | Walter Marcelo | Lopez Barreto | Oratoria y Liderazgo |
29 | Yanina Lujan | Paredes Britez | Contabilidad de Costos |
30 | Cinthia Carolina | Delvalle | Análisis e Interpretación de Estados Financieros I |
31 | Fabiola Daniela | Quintero Verdecchia | Legislación Tributaria I |
32 | Rafaela | Torres Mendoza | Guaraní |
33 | Maria Graciela | Mendoza Lopez | Marketing |
34 | Nancy Del Carmen | Figueredo Lopez | Derecho Comercial |
35 | Mirian Alejandra | García | Producción I |
36 | Cesar | Arce | Compromiso Ético Profesional |
Cuarto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
37 | Victor Luis | Britez Barrios | Administración de las Pymes |
38 | Celso Daniel | Vera Rojas | Producción II |
39 | Shirley Rocio | Jimenez Alfonso | Mercado de Capital y de Dinero |
40 | Sonia Elizabeth | Vega Fernandez | Derecho Laboral |
41 | Hugo Hernan | Casco López | Administración Cooperativo |
42 | Edgar Ulices | Chaparro Castillo | Análisis e Interpretación de Estados Financieros II |
43 | Sandra Mabel | Núñez de López | Legislación Tributaria II |
44 | Rutilia Imelda | García de Cabral | Marketing Social |
45 | Hilario Francisco | Bustos Martínez | Análisis de la Realidad Social del Paraguay |
46 | Cesar Gabriel | González Kleiner | Política Económica |
47 | Lauro David | Samudio | Sistema De Información Gerencial |
48 | Silvia Paola | Rodríguez De Zarate | Derecho Publico |
Quinto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
49 | Elisa | Benitez de Barreto | Planificación Estratégica |
50 | Veronica María | Martínez Morinigo | Compromiso con la Calidad |
51 | Juan Alberto | Medina Benegas | Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión |
52 | Cesar Gustavo | Lemir Ayala | Desarrollo Económico y Social |
53 | Mirian Alejandra | Garcia de Coronil | Simulación de Negocios |
54 | Norma Raquel | Lopez Jara | Logistica y Negocios Internacionales |
55 | Celia Deolinda | Vera Figueredo | Administración de los Negocios Internacionales |
56 | Nancy Mabel | Roa | Gerencia de Proyectos |
57 | Violeta Soledad | Durrling De Vera | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |
58 | Manuel | García | Presupuesto y Finanzas Publicas |
59 | Charles Joaquin | Estigarribia Gavilán | Nuevos Negocios |
60 | María Liz | Vera Figueredo | Diseño, Dirección y Redes de Venta |