Primer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
1 | Gricelda | Villagra Delgado | Comunicación I |
2 | Liliana Teresita | Benitez Alcaraz | Sociologia |
3 | German | Gayol Julian | Administracion I |
4 | Victor Vicente | Benegas Lopez | Matematica |
5 | Claudio Daniel | Quintana | Contabilidad I |
6 | Pablo Ramon | Zorrilla | Economia |
7 | Romina Matilde | Godoy Mallorquin | Administracion II |
8 | Mabel Celestina | Lugo Benegas | Contabilidad II |
9 | Mario | Vázquez | Calculo Diferencial e Integral |
10 | Ana Lissa | Ramírez | Ingles I |
11 | Delia Rosa | Benítez | Informática I |
12 | Ana María | Flores de Alvarenga | Comunicación II |
Segundo Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
13 | Julia Beatriz | Oviedo de Rojas | Matematica Financiera |
14 | Diego | Gimenez Gimenez | Ingles II |
15 | Nilsa Elizabeth | Figueredo Baez | Economia de Empresa |
16 | Nestor Raul | Espinoza Delgado | Normativa Contable |
17 | Monica Fabiola | Samudio de Servian | Compromiso con la Calidad |
18 | Maria Ermelinda | Boschert Arce | Metodologia de la Investigacion |
19 | Nancy Diana | Benitez Villalba | Macroeconomia |
20 | Jorge Enmanuel | Rodriguez | Informatica II |
21 | Luz Mabel | Chavez Silva | Legislacion Comercial y de Sociedades |
22 | Mónica | Samudio de Servian | Compromiso con la Calidad |
23 | Oscar | Aguilar Colman | Contabilidad de Costos I |
24 | Blas Manuel | Perez Benitez | Estadística y Probabilidades I |
Tercer Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
25 | Francisco Javier | Velazquez Gimenez | Contabilidad De Costos II |
26 | Marcelo Osmar | Benitez | Contabilidad de Sociedades |
27 | Maria Pablin | Acosta de Enciso | Estadisticas y Probabilidades II |
28 | Hilario | Bustos | Análisis de la Realidad Social del Paraguay |
29 | Eduardo | Torres | Administracion del Talento Humano I |
30 | Lourdes Raquel | Diaz | Analisis e Interpretacion de Estados Financieros I |
31 | Maria Elena | Medina Larramendia | Psicologia Empresarial |
32 | Fatima Fabiola | Alfonzo Caballero | Costos Industriales |
33 | Lourdes | Cabral Marecos | Informatica Contable y Financiera |
34 | Hugo Hernán | Casco Lopez | Organización y Procesos Empresariales I |
35 | Victor Isaac | Escobar Duarte | Administracion del Talento Humano II |
36 | Zunilda | Ortiz Ramirez | Analisis e Interpretacion de Estados Financieros II |
Cuarto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
37 | Wilma Estela | Benitez Ortiz | Fundamentos de la Auditoria |
38 | Lelia Rossana | Torres Meza | Organización y Procesos Empresariales II |
39 | Claudia Carolina | Arrua Santos | Derecho Laboral |
40 | Elsa Celeste | Meza Britez | Operaciones Bancarias y Seguros |
41 | Claudia Patricia | Santacruz Alvarenga | Contabilidad de la Entidad Cooperativa |
42 | Jose Edmundo | Davalos Voneckstein | Planeamiento Contable y Presupuesto |
43 | Oscar Nicolas | Maldonado Martinez | Contabilidad Gubernamental |
44 | Ancelmo | Villanueva Gonzalez | Auditoria Financiera |
45 | Eduardo | Espinola Benitez | Operaciones del Comercio Exterior |
46 | Patricia Carolina | Torres de Bernal | Tecnicas de Investigacion |
47 | Patricia | Gonzalez | Contabilidad de Costos Sectoriales |
48 | Susana | Ortigoza | Finanzas I |
Quinto Año
Nº | Nombre | Apellido | Materia |
49 | Nancy Raquel | Varela Romero | Contabilidad Tributaria |
50 | Miguel Angel | Cardozo Velasquez | Compromiso Etico Profesional |
51 | Monica Beatriz | Britez Duarte | Peritaje Contable |
52 | Gladys | Medina Centurion | Tecnica de Gestión |
53 | Laura Patricia | Velazquez Torres | Presupuesto y Finanzas Publicas |
54 | Ricardo | Olmedo | Auditoria Gubernamental |
55 | Maximiliano | Ferreira Rodas | Auditoria Tributaria |
56 | Veronica Beatriz | Torres Santos | Auditoria de Gestion de La Calidad |
57 | Hugo Benjamin | Sosa | Finanzas II |
58 | Violeta Soledad | Durrling de Vera | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |
59 | Jose Edmundo | Davalos | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión |
60 | Victoria Natalia | Genes Mora | Contabilidad Gerencial |